Durée maximale d'exposition
| Le bruit en fonction de la distance |
Apprenez à évaluer le niveau sonore qui vous entoure
Quel que soit l'endroit où l'on se trouve, le silence total n'existe pas. Le tableau ci-dessous vous donne un ordre de grandeur des niveaux sonores minimums et maximums habituellement constatés pour différentes sources de bruit :
Source de bruit | Niveau minima (en dB(A)) | Niveau maxima (en Db(A)) |
---|---|---|
Il ne s'agit en aucun cas de valeurs réglementaires ! | ||
Aboiement | 90 | 102 |
Aspirateur | 65 | 75 |
Atelier chaudronnerie | 100 | 110 |
Atelier mécanique | 90 | 95 |
Baladeur (après 1998) | 80 | 100 |
Baladeur (avant 1998) | 80 | 110 |
Chaîne Hi-Fi (casque) | 80 | 110 |
Chambre calme | 25 | 30 |
Chasse / Ball trap | 110 | 125 |
Chorale répétition | 85 | 93 |
Concert rock (Salle) | 100 | 107 |
Débroussailleuse | 85 | 90 |
Discothèque (bord de piste) | 96 | 105 |
Fusée Ariane | 180 | |
Imprimante | 65 | 75 |
Intérieur de camion | 82 | 95 |
Intérieur de métro / RER | 80 | 90 |
Intérieur de train | 70 | 85 |
Intérieur de voiture | 60 | 75 |
Lave-vaisselle | 45 | 70 |
Marteau Piqueur | 100 | 120 |
Moto (à 2m) | 87 | 92 |
Moulin à café | 90 | 95 |
Orchestre classique | 80 | 100 |
Presse / Extrudeuse | 100 | 115 |
Raboteuse meuleuse | 87 | 102 |
Répétition (petite formation) | 90 | 100 |
Restaurant scolaire | 80 | 95 |
Rock, Jazz (Répétition) | 95 | 105 |
Rotative d'imprimerie | 85 | 90 |
Rue à gros trafic | 70 | 80 |
Rue résidentielle | 40 | 60 |
Salle de classe | 55 | 75 |
Scie circulaire | 95 | 105 |
Sonnerie téléphone | 65 | 75 |
Téléviseur (en fonctionnement normal) | 65 | 75 |
Tondeuse à gazon | 85 | 95 |
Tracteur insonorisé | 78 | 82 |
Tronçonneuse à chaîne | 95 | 115 |
Si un simple bruissement de feuille se situe vers 15dB (là ou on commence à percevoir les sons), la zone de risque se situe autour de 90 dB(A) (En musique, le niveau moyen d'une batterie se situe vers 100 dB(A)). A partir de 120 dB(A), on atteint le seuil de douleur, soit à un niveau 1000 fois plus élevé que la zone de risque, l'échelle des dB étant logarithmique. Des lésions peuvent alors survenir sans que l'on s'en aperçoive sur le moment.
Haut de la page | Le bruit en fonction de la distance | Apprenez à évaluer le niveau sonore qui vous entoure
Les risques ne sont pas perceptibles sur le coup. Le véritable danger n'est pas tant le volume sonore que la dose de son (volume associé à un temps d'exposition). Si vous dépassez régulièrement la dose de son tolérable, votre système auditif est exposé à un risque prématuré qui vous handicapera fortement dans quelques années.
Niveau mesuré à 1m en dB(A) | Heures | Minutes |
---|---|---|
Les valeurs mentionnées dans la première colonne permettent de déterminer la durée maximale d'exposition au bruit réputée non dangereuse pour l'audition. | ||
85 | 8 | 0 |
86 | 6 | 21 |
87 | 5 | 3 |
88 | 4 | 0 |
89 | 3 | 11 |
90 | 2 | 32 |
91 | 2 | 0 |
92 | 1 | 57 |
93 | 1 | 16 |
94 | 1 | 0 |
95 | 48 | |
96 | 38 | |
97 | 30 | |
98 | 24 | |
99 | 19 | |
100 | 15 | |
101 | 12 | |
102 | 10 | |
103 | 7½ | |
104 | 6 | |
105 | 5 | |
106 | 3¾ | |
107 | 3 | |
108 | 2½ | |
109 | 2 | |
110 | 1½ | |
111 | 1¼ | |
112 | 1 | |
113 | ¾ |
Haut de la page | Durée maximale d'exposition | Apprenez à évaluer le niveau sonore qui vous entoure
Niveau à 1m | Niveau à 2m | Niveau à 4m |
---|---|---|
* Pour une source ponctuelle, le bruit diminue de 6 dB à chaque doublement de distance. Donc, pour un niveau de X mesuré à 1m, ce niveau sera de (X-6) à 2m et de X-12 à 4m. Si le niveau sonore diminue rapidement quand vous vous éloignez de la source, dans un local clos, la diminution est moins importante en raison des réflexions du bruit sur les parois du local. |
||
85 | 79 | 73 |
86 | 80 | 74 |
87 | 81 | 75 |
88 | 82 | 76 |
89 | 83 | 77 |
90 | 84 | 78 |
91 | 85 | 79 |
92 | 86 | 80 |
93 | 87 | 81 |
94 | 88 | 82 |
95 | 89 | 83 |
96 | 90 | 84 |
97 | 91 | 85 |
98 | 92 | 86 |
99 | 93 | 87 |
100 | 94 | 88 |
101 | 95 | 89 |
102 | 96 | 90 |
103 | 97 | 91 |
104 | 98 | 92 |
105 | 99 | 93 |
106 | 100 | 94 |
107 | 101 | 95 |
108 | 102 | 96 |
109 | 103 | 97 |
110 | 104 | 98 |
111 | 105 | 99 |
112 | 106 | 100 |
113 | 107 | 101 |
114 | 108 | 102 |
115 | 109 | 103 |
116 | 110 | 104 |
117 | 111 | 105 |
118 | 112 | 106 |
119 | 113 | 107 |
120 | 114 | 108 |
121 | 115 | 109 |
Haut de la page | Le bruit en fonction de la distance | Durée maximale d'exposition
Enfin, sachez que la fatigue, le stress, l'alimentation ou bien certaines médications peuvent accentuer les risques pour l'audition.
Source de l'image ci-dessus : www.agi-son.org
Plus d'infos sur :
www.agi-son.org
et
www.franceaudition.com
Eric Karolewicz - 99 cité Bandini, rue Erchin, 59287 LEWARDE - Téléphone : 06 15 17 71 61
www.pianoetguitare.com
Accordeur de pianos région Nord / Pas-de-Calais
Douai Lille Cambrai Arras Hénin Beaumont Lens Villeneuve d'Ascq Orchies Roubaix Tourcoing Aniche Denain Valenciennes
Béthune Bruay la Buissière Marchiennes Armentières Liévin Arleux
Professeur de guitare à Douai et dans le douaisis...